AVG | 3-Pnt. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | G | MIN | FGM-FGA | PCT | FGM-FGA | FTM-FTA | PCT | PTS | AVG |
Durant | 39 | 36.0 | 410-734 | .559 | 71-189 | 267-286 | .934 | 1158 | 29.7 |
Irving | 35 | 36.9 | 347-716 | .485 | 113-305 | 129-143 | .902 | 936 | 26.7 |
Claxton | 43 | 29.1 | 241-329 | .733 | 0-2 | 62-134 | .463 | 544 | 12.7 |
Curry | 34 | 22.6 | 128-275 | .465 | 61-147 | 29-30 | .967 | 346 | 10.2 |
Warren | 22 | 19.5 | 90-177 | .508 | 15-43 | 23-29 | .793 | 218 | 9.9 |
O'Neale | 43 | 34.9 | 142-355 | .400 | 98-242 | 24-35 | .686 | 406 | 9.4 |
Harris | 39 | 24.7 | 120-267 | .449 | 73-184 | 14-21 | .667 | 327 | 8.4 |
Simmons | 35 | 27.5 | 119-209 | .569 | 0-1 | 23-53 | .434 | 261 | 7.5 |
Thomas | 30 | 13.9 | 70-164 | .427 | 12-37 | 53-68 | .779 | 205 | 6.8 |
Watanabe | 33 | 17.8 | 78-150 | .520 | 41-84 | 17-25 | .680 | 214 | 6.5 |
Sumner | 38 | 13.9 | 82-182 | .451 | 17-59 | 64-70 | .914 | 245 | 6.4 |
Mills | 27 | 12.0 | 51-113 | .451 | 32-78 | 14-15 | .933 | 148 | 5.5 |
Morris | 22 | 11.0 | 29-69 | .420 | 19-42 | 10-10 | 1.000 | 87 | 4.0 |
Sharpe | 23 | 8.4 | 30-57 | .526 | 4-5 | 14-21 | .667 | 78 | 3.4 |
Duke | 14 | 9.0 | 19-43 | .442 | 0-6 | 4-8 | .500 | 42 | 3.0 |
Edwards | 13 | 5.7 | 6-22 | .273 | 2-11 | 1-2 | .500 | 15 | 1.2 |
Williams | 1 | 5.0 | 0-0 | .000 | 0-0 | 0-0 | .000 | 0 | 0.0 |
TEAM | 46 | 240.5 | 1962-3862 | .508 | 558-1435 | 748-950 | .787 | 5230 | 113.7 |
OPPONENTS | 46 | 240.5 | 1830-4064 | .450 | 550-1509 | 880-1152 | .764 | 5090 | 110.7 |
___
REBOUND | REB | AST | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | OFF | DEF | TOT | AVG. | AST | AVG. | PF | DQ | STL | TO | BLK |
Durant | 14 | 248 | 262 | 6.7 | 207 | 5.3 | 92 | 0 | 32 | 136 | 57 |
Irving | 35 | 145 | 180 | 5.1 | 176 | 5.0 | 95 | 0 | 33 | 75 | 29 |
Claxton | 104 | 268 | 372 | 8.7 | 63 | 1.5 | 122 | 0 | 32 | 58 | 118 |
Curry | 9 | 65 | 74 | 2.2 | 72 | 2.1 | 65 | 0 | 22 | 39 | 7 |
Warren | 13 | 53 | 66 | 3.0 | 27 | 1.2 | 39 | 0 | 15 | 15 | 7 |
O'Neale | 31 | 182 | 213 | 5.0 | 175 | 4.1 | 134 | 0 | 38 | 73 | 33 |
Harris | 15 | 95 | 110 | 2.8 | 62 | 1.6 | 98 | 0 | 24 | 26 | 10 |
Simmons | 35 | 200 | 235 | 6.7 | 225 | 6.4 | 123 | 1 | 52 | 83 | 20 |
Thomas | 3 | 36 | 39 | 1.3 | 39 | 1.3 | 28 | 0 | 10 | 21 | 4 |
Watanabe | 22 | 66 | 88 | 2.7 | 27 | .8 | 50 | 0 | 17 | 13 | 10 |
Sumner | 10 | 45 | 55 | 1.4 | 51 | 1.3 | 58 | 0 | 27 | 34 | 7 |
Mills | 5 | 21 | 26 | 1.0 | 33 | 1.2 | 13 | 0 | 8 | 15 | 1 |
Morris | 10 | 39 | 49 | 2.2 | 23 | 1.0 | 27 | 0 | 7 | 12 | 4 |
Sharpe | 27 | 43 | 70 | 3.0 | 15 | .7 | 36 | 0 | 3 | 17 | 13 |
Duke | 6 | 9 | 15 | 1.1 | 12 | .9 | 23 | 0 | 5 | 13 | 1 |
Edwards | 6 | 8 | 14 | 1.1 | 2 | .2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 |
Williams | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | .0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
TEAM | 345 | 1524 | 1869 | 40.6 | 1209 | 26.3 | 1007 | 2 | 328 | 636 | 322 |
OPPONENTS | 528 | 1493 | 2021 | 43.9 | 1061 | 23.1 | 842 | 0 | 342 | 619 | 173 |