CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Wed.:
OpenHighLowLastChg. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
WHEAT | ||||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
Mar | 735 | 746½ | 734¾ | 740¾ | +6¼ | |
May | 743¼ | 753½ | 743 | 748 | +5¾ | |
Jul | 745 | 755 | 744¾ | 750 | +5½ | |
Sep | 754¾ | 761¾ | 753½ | 757¼ | +4¾ | |
Dec | 767½ | 775¼ | 767½ | 770¼ | +3¾ | |
Mar | 779¾ | 784½ | 779½ | 784 | +8¾ | |
May | 782 | 785 | 781 | 781 | +4¾ | |
Jul | 766½ | 766½ | 766½ | 766½ | +4½ | |
Est. sales 33,378. | Tue.'s sales 72,510 | |||||
Tue.'s open int 350,331 | ||||||
CORN | ||||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
Mar | 676¾ | 681 | 673¾ | 675½ | —1½ | |
May | 675 | 679 | 672¼ | 674 | —1¼ | |
Jul | 664 | 668 | 663 | 664½ | — | ¼ |
Sep | 607¼ | 610 | 605½ | 606½ | —1½ | |
Dec | 591¼ | 593¾ | 589½ | 590¾ | — | ½ |
Mar | 598 | 600¼ | 596¾ | 597¾ | — | ½ |
May | 602½ | 602¾ | 599¾ | 600¾ | — | ½ |
Jul | 600½ | 601½ | 598½ | 599½ | — | ¾ |
Dec | 548 | 549 | 547 | 548½ | +¼ | |
Dec | 503 | 503 | 503 | 503 | —1¾ | |
Est. sales 127,248. | Tue.'s sales 279,706 | |||||
Tue.'s open int 1,274,410, | up 11,634 | |||||
OATS | ||||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
Mar | 375¼ | 386 | 373 | 382 | +7 | |
May | 370 | 378½ | 369¼ | 375¼ | +6 | |
Jul | 370 | 371 | 370 | 371 | +2 | |
Dec | 372½ | 375 | 372½ | 375 | +2½ | |
Est. sales 378. | Tue.'s sales 389 | |||||
Tue.'s open int 3,300 | ||||||
SOYBEANS | ||||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
Mar | 1488¼ | 1498½ | 1478¼ | 1495 | +6½ | |
May | 1486 | 1495¼ | 1476 | 1492¼ | +5¾ | |
Jul | 1480 | 1488¼ | 1469¼ | 1485¼ | +5½ | |
Aug | 1441 | 1448¼ | 1431½ | 1445½ | +5 | |
Sep | 1373¼ | 1377¾ | 1364 | 1376¼ | +4¼ | |
Nov | 1336½ | 1343½ | 1330½ | 1341¼ | +3¼ | |
Jan | 1342 | 1346¾ | 1334¼ | 1345¾ | +3¾ | |
Mar | 1331¾ | 1337 | 1327 | 1337 | +4 | |
May | 1326¾ | 1331 | 1326¾ | 1331 | +2¾ | |
Jul | 1329 | 1329 | 1328 | 1328 | +¼ | |
Nov | 1264½ | 1268¾ | 1258 | 1268 | +4¾ | |
Nov | 1219 | 1223½ | 1215 | 1215 | —1 | |
Est. sales 91,228. | Tue.'s sales 209,672 | |||||
Tue.'s open int 667,416, | up 7,052 | |||||
SOYBEAN OIL | ||||||
60,000 lbs; cents per lb | ||||||
Mar | 61.09 | 61.29 | 60.01 | 60.04 | —.94 | |
May | 61.16 | 61.38 | 60.20 | 60.22 | —.87 | |
Jul | 60.97 | 61.20 | 60.11 | 60.16 | —.78 | |
Aug | 60.67 | 60.75 | 59.76 | 59.79 | —.75 | |
Sep | 60.08 | 60.18 | 59.25 | 59.35 | —.65 | |
Oct | 59.60 | 59.60 | 58.81 | 58.86 | —.58 | |
Dec | 59.39 | 59.43 | 58.50 | 58.67 | —.53 | |
Jan | 58.76 | 58.76 | 58.35 | 58.51 | —.46 | |
Mar | 58.34 | 58.50 | 58.34 | 58.50 | —.19 | |
May | 58.05 | 58.05 | 58.05 | 58.05 | —.47 | |
Jul | 58.05 | 58.05 | 58.05 | 58.05 | —.41 | |
Est. sales 69,187. | Tue.'s sales 103,711 | |||||
Tue.'s open int 401,771, | up 3,370 | |||||
SOYBEAN MEAL | ||||||
100 tons; dollars per ton | ||||||
Mar | 459.80 | 466.50 | 454.80 | 464.40 | +4.60 | |
May | 448.80 | 453.80 | 443.40 | 452.40 | +3.60 | |
Jul | 441.80 | 446.50 | 436.60 | 445.30 | +3.50 | |
Aug | 428.30 | 432.20 | 423.30 | 431.70 | +3.70 | |
Sep | 410.90 | 414.80 | 407.20 | 414.50 | +3.80 | |
Oct | 395.70 | 398.80 | 392.60 | 398.80 | +3.60 | |
Dec | 393.30 | 396.90 | 390.50 | 396.20 | +3.20 | |
Jan | 390.30 | 393.70 | 387.80 | 393.30 | +3.30 | |
Mar | 383.80 | 387.60 | 383.80 | 387.30 | +3.30 | |
May | 383.30 | 383.30 | 383.30 | 383.30 | +3.30 | |
Est. sales 49,764. | Tue.'s sales 118,107 | |||||
Tue.'s open int 419,769 |